Letni termin za igrišče 2
| Ure | PON | TOR | SRE | ČET | PET | SOB | NED |
| 08-09 | |||||||
| 09-10 | |||||||
| 10-11 | |||||||
| 11-12 | |||||||
| 12-13 | |||||||
| 13-14 | |||||||
| 14-15 | |||||||
| 15-16 | |||||||
| 16-17 | |||||||
| 17-18 | zasedeno | zasedeno | zasedeno | ||||
| 18-19 | zasedeno | zasedeno | zasedeno | zasedeno | |||
| 19-20 | zasedeno | zasedeno | zasedeno | ||||
| 20-21 | zasedeno | zasedeno | |||||
| 21-22 | zasedeno |
